Maschinerie Co., Ltd. Qingdao-Jeebo
Hinzufügen:Nr. 15, Guangdong Road, Beiguan Industrial Park, Jiaozhou Stadt Qingdao, China
Tel:+ 86-532-82287388
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ:(423) 249-22-82
Mobil:+ 86-13792822973 (Wahtsapp verfügbar)
Mobil:+ 86-13793207543 (Whatsapp verfügbar)
E-Mail:Sales@jinbeiextruder.com
Grundlegende Informationen Kunststoff verarbeitet: PVC, PP, PE. ABS, Pet etc. Automation: automatische Main Wandler und Feeder-Wandler: Hitachi oder ABB-Output-Kapazität: 300-600kg/H Durchmesser der Schraube: 120mm Heizzonen: 7-Zonen-Kühlung-Zonen: 7-Zonen-Marke: Jinbei Herkunft: Qingdao, China Type: Blatt...
Kunststoff verarbeitet: PVC, PP, PE. ABS, Pet etc.
Automatisierung: automatische
Haupt-Wandler und Feeder-Wandler: Hitachi oder ABB
Ausgabeleistung: 300-600kg/H
Durchmesser der Schraube: 120mm
Heizzonen: 7-Zonen
Kühlzonen: 7-Zonen
Marke: Jinbei
Herkunft: Qingdao, China
Typ: Blatt Extruder
Schraube: Doppelschneckenextruder
EDV: EDV
Luft-Schalter: Siemens
Motor-Leistung: DC160kw
L/D: 33:1
Heizleistung Gesamt: 60kw(Approximate)
Kühlsystem: 7x0.75kw
Spezifikation: CE, ISO usw..
Kurze Einführung
---Features und Beschreibung
1. PVC-Blatt Extrusionslinie für Stücke hat solche Eigenschaften wie hohe Intensität, gute Temperaturbeständigkeit.
(2) Es kann mit Zusätzen für unterschiedliche Anforderungen wie z. B. Verbesserung der Intensität, Verbesserung der Zähigkeit, Verbesserung der Steifigkeit, schwer entflammbar, Prägung, Zuckerguss, etc. hergestellt werden.
(3) Anwendungen: z. B. Verpackung, Druck, Briefpapier, Kunstwerke usw..
(4) Hauptprodukt: Anzeigendatei Geschenk Tasche, Lampenabdeckung, Verpackung der Nahrungsmittel.
5. Produktionsumfang: Dicke 0,2-2 mm breite Max. 2100mm.
---Unser Support und After-Sales-service
(1) Wir liefern die notwendigen technischen Unterlagen wie Layout Zeichnungen, Schaltplan, User Manual in Englisch sein werden.
2. wir schicken unseren erfahrenen Mitarbeitern und Enigneer, requirements6 für die Installation und Anpassung der Maschinen. Kunde wird für die Unterbringung PAR.
(3) Kunden werden wenn möglich, auch die Wokers an uns senden, für lernen, wie man die Maschinen führen.
Artikel | Technicalparameter | |||
I.SJ120/33SingleScrewExtruder | ||||
Supplierofelectriccontrolcabinet | Maintransducerandfeederand #39; Stransducer:Hitachitransducer; Airswithc:Siemens | |||
Dimension | ||||
Gewicht | ||||
Outputcapacity | 300kg/h(approximate) | |||
Inletwireterminalofpowersource | 3-phasig, 4-wiresystem | |||
Battrie | Mainmotor:DC160kw | |||
Temperaturecontrolcurvetype | Temperaturefluctuatingself-Adjustment(PIDtype) | |||
Temperaturecontrolmeters, manometersandspeedometers | RKC (Japan) Temperaturecontrolsystem, Andhighqualityspeedometersrespectively. | |||
Pressuredisplay | Withmeltpressuredisplay | |||
Feedertype | Vacuumfeeder (Withdrier), withengancedscrewfeeder | |||
Connectionofdieheadwithflange | Bybolts | |||
Thedisplaymethodofdatainoperationpanel | Digitaldisplay(PLC,withtouchscreen) | |||
Theadvantagesoverothercompaniesinthisfield | Goodshearing, Highoutput, Reasonabledesign, Highaccuracyandeasycontrol, hoch-Gradematerialsandpartswithsteadfastperformance. | |||
1. Schraube | ||||
Durchmesser | 120mm | |||
LD | 33:1 | |||
Menge | 1pcs | |||
Withgasventornot | Mit | |||
2. Lauf | ||||
Barreltype | Ganzzahl | |||
Heatingmethod | Aircoolingunit.Specialstainlesscoverandredcopperelectricityheaterareusedonthebarrel | |||
Heatingzones | 7-Zonen | |||
Totalheatingpower | 60kW(approximate) | |||
Temperaturerange | 50 ~ 300 Grad | |||
Coolingzones | 7-Zonen | |||
Schneeerzeugung | 7X0.75kW | |||
Coolingmedium | Aircooling | |||
Screwandbarrelmanufacturer | ZhejiangZhoushan | |||
QualityGuarantee | Testingblockandtestedreportareavailable.Guaranteedperiodismorethan10,000workinghours | |||
Nitriddepth | 0,6 ~ 0,7 mm | |||
3. Drivingsystemandspeedreducingsystem | ||||
Maindrivingmotorpower | 160kw | |||
Mainmotorworkingmethod | 3-Phaseasynchronousmotor, connectedtothegearboxbycouple | |||
Mainmotorrotatingspeed | ||||
Gearboxtype | Helicalgear, gehärtet | |||
Zahnräder | Carburizedandground; Thematerialis20CrMoTi | |||
Mainmotorspeed-adjustingmethod | DCtransducer | |||
II. 3-RollerCalender | ||||
Roller1diameter | 350mm | |||
Roller2diameter | 600mm | |||
Roller3diameter | 450mm | |||
Rollerlength | 1.000 mm | |||
Surfacehardness | HRC60 | |||
Chromeplatingthickness | 0,15-0,20 mm | |||
Drivingpower | 3X2.9kW | |||
Gearboxmanufacturer | FALK(USA) | |||
Rollerbearingmanufacturer | NSK(Japan) | |||
Calendertype | Andquot; Landquot, Typ | |||
Laufen/controllingofeachroller | Unabhängige | |||
Clearanceadjustmentofeachroller | zur Verfügung | |||
Linearspeed | 2.5-20m/min | |||
Rollertemperaturecontrolling | ||||
Coolingmedium | Wasser | |||
Temperaturerange | 30-100 Grad | |||
Waterpumppower | 2.2kW + 3.7kw + 2.2kw | |||
Heatingpower | 9kwX3 | |||
Schimmel | ||||
Maximumproductwidth | 900mm | |||
Productthickness | 0,2-2 mm | |||
Mouldwidth | 950mm | |||
Dieheadtype | Hangertype | |||
Heatingzone | 9zones | |||
Automatichydraulicnetchanger | ||||
Typ | Platetype; equippedwithhydraulicstation | |||
Gearpump | 150cc(1Set) | |||
III. CoolingStacker | ||||
Länge | 70 + | |||
Cutter | Edgecutting, distanceadjustable | |||
Knifequantity | 2coupls(3knivespercouple) | |||
Rollersmaterial | Aluminium | |||
Edgewinder | 2sets(Online) | |||
IV. Raupenabzug | ||||
Spezifikation | 200 mm * 1, 000mm | |||
Macht | 2.9kW | |||
Material | Rubbersteel/steelroller | |||
3-rollersynchronization | Zur Verfügung | |||
Transducermanufacturer | Fuji(Japan) | |||
Transmissionreducinggear | FALK(USA) | |||
Siliconoilcoatingdevice | Mit | |||
V.StaticEliminator(doublefaceeliminate) | ||||
VI. Cutter | ||||
Höhe | 1000mm | |||
Cuttingthickness | 1-10mm | |||
Maximumcuttingwidth | 1000mm | |||
VII. Stapler | ||||
Spezifikation | 2500mmX1000mmX800mm | |||
MASCHINERIE CO., LTD. QINGDAO-JINBEI
Adresse: No. 15, Guangdong Road, Beiguan Industriepark, Jiaozhou City, Qingdao, China
Zip Code: 266300
Tel: + 86-532-82287388 | Fax: + 86-532-82287766
CTC:Lily Sonne | Mobil: + 86-13792822973 (Whatsapp verfügbar)
Skype:luckylily84
E-Mail:Sales@jinbeiextruder.com